تعرفه ترجمه رسمی در تبریز – دارالترجمه رسمی در تبریز
# | نوع سند | هزینه ترجمه – تومان |
۱ | اجاره نامه | ۸۰,۰۰۰ |
۲ | اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) غیر فرمی | ۴۰,۰۰۰ |
۳ | اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) فرمی | ۳۰,۰۰۰ |
۴ | استشهادنامه | ۷۰,۰۰۰ |
۵ | اظهارنامه ثبت شرکت | ۷۰,۰۰۰ |
۶ | اظهارنامه مالیاتی / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۷ | اقرارنامه | ۷۰,۰۰۰ |
۸ | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۳۰,۰۰۰ |
۹ | بارنامه گمرکی / هر صفحه | ۵۰,۰۰۰ |
۱۰ | برگ تشخیص مالیات | ۳۰,۰۰۰ |
۱۱ | برگ سبز گمرکی | ۶۰,۰۰۰ |
۱۲ | برگ مرخصی | ۲۰,۰۰۰ |
۱۳ | بنچاق | ۸۰,۰۰۰ |
۱۴ | پروانه اشتغال به کار | ۲۰,۰۰۰ |
۱۵ | پروانه بهره برداری | ۶۰,۰۰۰ |
۱۶ | پروانه پایان ساختمان / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۱۷ | پروانه دایم پزشکی | ۳۰,۰۰۰ |
۱۸ | پروانه دفترچه ای ساختمان / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۱۹ | پروانه مطب | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰ | پروانه مهندسی | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | پروانه وکالت | ۵۰,۰۰۰ |
۲۲ | پرینت های بانکی / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۲۳ | ترازنامه شرکت ها | ۴۰,۰۰۰ |
۲۴ | تعهد نامه | ۷۰,۰۰۰ |
۲۵ | تغییرات و تصمیمات / بزرگ | ۴۰,۰۰۰ |
۲۶ | تقاضای ثبت شرکت | ۷۰,۰۰۰ |
۲۷ | تقدیرنامه بزرگ | ۴۰,۰۰۰ |
۲۸ | تقدیرنامه و لوح سپاس / کوچک | ۳۰,۰۰۰ |
۲۹ | توصیه نامه تحصیلی / بعد از سوم راهنمایی | ۲۰,۰۰۰ |
۳۰ | ثبت علائم تجاری | ۲۰,۰۰۰ |
۳۱ | جواز اشتغال به کار | ۲۰,۰۰۰ |
۳۲ | جواز تاسیس | ۵۰,۰۰۰ |
۳۳ | جواز کسب | ۲۰,۰۰۰ |
۳۴ | حکم اعضای هیئت علمی | ۴۰,۰۰۰ |
۳۵ | حکم بازنشستگی | ۲۰,۰۰۰ |
۳۶ | حکم کارگزینی | ۴۰,۰۰۰ |
۳۷ | دادنامه / هر صفحه | ۷۰,۰۰۰ |
۳۸ | دانشنامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا | ۳۰,۰۰۰ |
۳۹ | دفترچه بازرگانی | ۴۰,۰۰۰ |
۴۰ | رای دادگاه / هر صفحه | ۷۰,۰۰۰ |
۴۱ | رضایت نامه | ۷۰,۰۰۰ |
۴۲ | روزنامه رسمی | ۴۰,۰۰۰ |
۴۳ | روزنامه رسمی تآسیس | ۵۰,۰۰۰ |
۴۴ | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات / کوچک | ۳۰,۰۰۰ |
۴۵ | ریزنمرات پیش دانشگاهی / هر ترم | ۱۲,۰۰۰ |
۴۶ | ریز نمرات دانشگاه / هر ترم | ۱۵,۰۰۰ |
۴۷ | ریز نمرات دبیرستان / هر ترم | ۱۲,۰۰۰ |
۴۸ | ریز نمرات راهنمایی / برای هر سال | ۲۰,۰۰۰ |
۴۹ | سپرده بانکی | ۳۰,۰۰۰ |
۵۰ | سرفصل دروس / هر صفحه | ۳۰,۰۰۰ |
۵۱ | سند اتومبیل | ۳۰,۰۰۰ |
۵۲ | سند ازدواج | ۵۰,۰۰۰ |
۵۳ | سند طلاق | ۵۰,۰۰۰ |
۵۴ | سند مالکیت / تک برگی | ۷۰,۰۰۰ |
۵۵ | سند مالکیت / دفترچه ای | ۵۰,۰۰۰ |
۵۶ | شرکت نامه | ۷۰,۰۰۰ |
۵۷ | شناسنامه | ۲۰,۰۰۰ |
۵۸ | شناسنامه ساختمان / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۵۹ | صلح نامه / هر صفحه | ۷۰,۰۰۰ |
۶۰ | عدم سو سابقه | ۲۰,۰۰۰ |
۶۱ | فیش حقوقی / بزرگ | ۴۰,۰۰۰ |
۶۲ | فیش حقوقی / کوچک | ۳۰,۰۰۰ |
۶۳ | قبوض | ۲۰,۰۰۰ |
۶۴ | قرارداد فارسی به زبان خارجی و بلعکس / هر صفحه | ۴۰,۰۰۰ |
۶۵ | قولنامه رسمی / صفحه A3 | ۸۰,۰۰۰ |
۶۶ | کارت بازرگانی | ۴۰,۰۰۰ |
۶۷ | کارت پایانه خدمت یا معافیت | ۲۰,۰۰۰ |
۶۸ | کارت دیپلم یا پیش دانشگاهی | ۱۵,۰۰۰ |
۶۹ | کارت شناسایی | ۲۰,۰۰۰ |
۷۰ | کارت شناسایی کارگاه | ۵۰,۰۰۰ |
۷۱ | کارت مباشرت | ۲۰,۰۰۰ |
۷۲ | کارت ملی | ۲۰,۰۰۰ |
۷۳ | کارت نظام پزشکی | ۲۰,۰۰۰ |
۷۴ | کارت نظام مهندسی | ۲۰,۰۰۰ |
۷۵ | کارت واکسن | ۲۰,۰۰۰ |
۷۶ | کارت توصیفی ابتدایی / هر صفحه | ۳۰,۰۰۰ |
۷۷ | گذرنامه | ۳۰,۰۰۰ |
۷۸ | گواهی اشتغال به تحصیل | ۲۰,۰۰۰ |
۷۹ | گواهی اشتغال به کار همراه با شرح وظلیف | ۵۰,۰۰۰ |
۸۰ | گواهی بانکی | ۳۰,۰۰۰ |
۸۱ | گواهی تجرد | ۲۰,۰۰۰ |
۸۲ | گواهی تولد | ۲۰,۰۰۰ |
۸۳ | گواهی حصر وراثت | ۴۰,۰۰۰ |
۸۴ | گواهی ریز نمرات | ۲۰,۰۰۰ |
۸۵ | گواهی فنی و حرفه ای / یک رو | ۲۰,۰۰۰ |
۸۶ | گواهی فوت | ۲۰,۰۰۰ |
۸۷ | گواهی موقت دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا | ۳۰,۰۰۰ |
۸۸ | گواهی رانندگی | ۲۰,۰۰۰ |
۸۹ | گواهی / هر نوع | ۳۰,۰۰۰ |
۹۰ | لیست بیمه کارکنان / تا ۱۰ نفر | ۳۰,۰۰۰ |
۹۱ | لیست بیمه کارکنان / ۱۰ نفر به بالا | ۴۰,۰۰۰ |
۹۲ | مالیات بر ارث | ۳۰,۰۰۰ |
۹۳ | مالیات قطعی | ۳۰,۰۰۰ |
۹۴ | مبایعه نامه رسمی / صفحه A3 | ۸۰,۰۰۰ |
۹۵ | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری / هر صفحه A4 | ۴۰,۰۰۰ |
۹۶ | موافقت اصولی | ۴۰,۰۰۰ |
۹۷ | وکالت نامه | ۷۰,۰۰۰ |
در ازای هر یک از خدمات فوق، حسب مورد، مبلغ پنج هزارتومان به هزینه های ترجمه اضافه می شود
هزینه های دفتری (تایپ، تکثیر، اسکن، پلمپ و …)
توضیحات شناسنامه
وضعیت تاهل و طلاق و اسامی فرزندان
هر انتقال در سند مالکیت